Pierre Montambault
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 20 | 639 | 31.95 | |||||||
1974-09-02 Neufchâtel Provincial | 4 | 122 | 30.50 | |||||||
1974-08-03 Anjou APP1974-4 | 4 | 123 | 30.75 | |||||||
1974-07-20 Drummondville APP1974-3 | 4 | 128 | 32.00 | |||||||
1974-07-06 Ancienne-Lorette APP1974-2 | 4 | 139 | 34.75 | |||||||
1974-06-22 Viau APP1974-1 | 4 | 127 | 31.75 | |||||||
Grand Total | 20 | 639 | 31.95 |
Données partielles ou manquantes en gris